令和元年10月1日より、消費税率10%引き上げに伴い、施設使用料金等の改定を行います。
以下ご確認ください。
施設使用料金
| 区分 | 改定前 | 改定後 | |||
| 青少年団体 | 一般団体 | 青少年団体 | 一般団体 | 差 | |
| 施設使用料 (1人1泊の料金) |
― | 800円 | ― | 810円 | 10円 |
| 講師室7・8 (1人1泊の料金) |
800円 | 810円 | 10円 | ||
| シーツ等洗濯料 (1組分、3泊まで) |
300円 | 300円 | ― | ||
食事代
○バイキング
| 改定前 | 改定後 |
||||||||
| 区分 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 合計 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 合計 | 差 |
| 中学生以上 | 420円 | 560円 | 700円 | 1,680円 | 430円 | 570円 | 710円 | 1,710円 | 30円 |
| 小学生 | 400円 | 530円 | 670円 | 1,600円 | 410円 | 540円 | 680円 | 1,630円 | 30円 |
| 4歳以上 小学生未満 |
340円 | 430円 | 570円 | 1,340円 | 350円 | 430円 | 580円 | 1,360円 | 20円 |
○弁当・野外炊事・飲料
| 種類 | 改定前 | 改定後 | 差 | ||
| おにぎり・のり・鮭弁当 | 600円 | 600円 | ― | ||
| パン弁当A・B | A600円 B410円 |
A600円 B410円 |
― | ||
| 野外炊事 | カレー | 中学生以上 | 600円 | 610円 | 10円 |
| 小学生 | 590円 | 600円 | 10円 | ||
| 4歳以上 小学生未満 |
480円 | 490円 | 10円 | ||
| 焼きそば | 600円 | 610円 | 10円 | ||
| パエリア | 600円 | 610円 | 10円 | ||
| バーベキュー | 1,030円 | 1,050円 | 20円 | ||
| 飲料 | ポカリスエット・お茶 | 160円 | 160円 | ― | |
| 水 | 120円 | 120円 | ― | ||
クラフト代金
| 種類 | 改定前 | 改定後 | 差 |
| 木製写真たて | 260円 | 270円 | 10円 |
| コースター | 310円 | 320円 | 10円 |
| キーホルダー | 310円 | 320円 | 10円 |
| ストラップ | 260円 | 270円 | 10円 |
| アースアート | 310円 | 320円 | 10円 |
| のりくら人形 | 100円 | 100円 | ― |
ファイヤー・キャンドル等
| 種類 | 改定前 | 改定後 | 差 | |
| ファイヤーセット | 7,000円 | 7,130円 | 130円 | |
| 単品 | 丸太1本 | 450円 | 460円 | 10円 |
| 薪 1束 | 450円 | 460円 | 10円 | |
| 灯油1ℓ | 150円 | 150円 | ― | |
| トーチ棒1本 | 150円 | 150円 | ― | |
| キャンドルロウソク(大) | 130円 | 130円 | ― | |
| キャンドルロウソク(小) | 10円 | 10円 | ― | |
講師料
| 内容 | 改定前 | 改定後 | 差 |
| 星座観察 | 1回(2時間) 4,000円 |
1回(2時間) 4,000円 |
― |
| フリークライミング | 1時間3,300円 (15人まで) |
1時間3,300円 (15人まで) |
― |
スキー研修等
○リフト料金
| 改定前 | 改定後 | 差 | |
| 半日 | 1,020円 | 1,040円 | 20円 |
| 1日 | 2,050円 | 2,090円 | 40円 |
| 1回券 | 250円 | 260円 | 10円 |
○スキー指導
| 改定前 | 改定後 | |||||
| 一般指導 (1人 ・中学生以上) |
団体指導 (1班) |
一般指導 (1人 ・中学生以上) |
団体指導 (1班) |
差 | ||
| 1日 | 4,500円 | 21,600円 | 4,600円 | 22,000円 | 100円 | 400円 |
| 半日 | 4,000円 | 4,100円 | 100円 | |||
○スキー・ストック・スキー靴
| 改定前 | 改定後 | ||||||||
| スキー板 | スキー靴 | ストック | 3点セット | スキー板 | スキー靴 | ストック | 3点セット | 差 | |
| 1日 | 900円 | 700円 | 400円 | 2,000円 | 920円 | 720円 | 410円 | 2,040円 | 10~ 40円 |
| 半日 | 450円 | 350円 | 200円 | 1,000円 | 460円 | 360円 | 210円 | 1,020円 | 10~ 20円 |
○スノーボード・ブーツ
| 改定前 | 改定後 | ||||||
| ボード・ ブーツセット |
ブーツ | ヘルメット (1回) |
ボード・ ブーツセット |
ブーツ | ヘルメット (1回) |
差 | |
| 1日 | 3,200円 | 850円 | 600円 | 3,260円 | 870円 | 610円 | 10~60円 |
| 2日 | 4,300円 | 1,600円 | 4,380円 | 1,630円 | 10~80円 | ||
| 3日以上 | 5,300円 | 2,200円 | 5,400円 | 2,240円 | 40~100円 | ||
○スキーウェア等
| 改定前 | 改定後 | |||||||||||
| 1日 | 1.5日 | 2日 | 2.5日 | 3日 以上 |
1日 | 1.5日 | 2日 | 2.5日 | 3日 以上 |
差 | ||
| スキーウェア(上下) | 1,260円 | 1,790円 | 2,420円 | 2,940円 | 3,570円 | 1,280円 | 1,820円 | 2,460円 | 2,990円 | 3,630円 | 20~60円 | |
| 小物 | 手袋 | 320円 | 420円 | 530円 | 630円 | 740円 | 330円 | 430円 | 540円 | 640円 | 750円 | 各10円 |
| ゴーグル | 320円 | 420円 | 530円 | 630円 | 740円 | 330円 | 430円 | 540円 | 640円 | 750円 | 各10円 | |
| 帽子 | 320円 | 420円 | 530円 | 630円 | 740円 | 330円 | 430円 | 540円 | 640円 | 750円 | 各10円 | |
| スキーウェア小物セット | 2,000円 | 2,420円 | 3,050円 | 3,570円 | 4,100円 | 2,040円 | 2,460円 | 3,110円 | 3,640円 | 4,180円 | 40~80円 | |
